Measured, on the record
Every figure on this page is read from a benchmark result file measured on the same two NVIDIA H100s2, LayerScale against vLLM and SGLang with the identical checkpoint on every engine. Where LayerScale is not the fastest, the page says so. The stateful half comes first: a live stream held in a session and queried while it grows. Then the conventional comparison, every model, every workload, with any failed measurement marked as excluded rather than charted.
A live stream, queried while it grows
A stream is pushed into a LayerScale session 256 tokens at a time, every 250 ms, across an 8,192-token window, and a query is asked on an open loop at the same cadence. LayerScale answers two ways. A Flash Query is registered up front and answered from the standing session as the stream lands. A cold query arrives unannounced and is answered on the session that is already holding the stream. vLLM and SGLang have no session API, so serving this workload means re-sending the whole accumulated stream on every query. That is what the workload costs them, not a handicap imposed on them.
Flash Query on a live stream
end to end per query, ms, p50, lower is better. A 256-token entry lands every 250 ms across an 8,192-token window and a 16-token query is asked every 250 ms. The query is registered up front and answered from the standing session.
Qwen3-0.6B: Flash 0.394 ms, vLLM 48.233 ms, SGLang 37.573 ms; Llama-3.2-3B-Instruct: Flash 0.415 ms, vLLM 60.886 ms, SGLang 55.077 ms; Qwen3-8B-FP8: Flash 0.383 ms, vLLM 86.215 ms, SGLang 72.468 ms; Qwen3-30B-A3B: Flash 0.387 ms, vLLM 124.199 ms, SGLang 88.909 ms.
Cold query on the same stream
end to end per query, ms, p50, lower is better. The query arrives unannounced and is answered on the session that is already holding the stream; vLLM and SGLang re-send the accumulated stream.
Qwen3-0.6B: LayerScale 21.48, vLLM 48.233, SGLang 37.573 ms. Llama-3.2-3B-Instruct: LayerScale 34.334, vLLM 60.886, SGLang 55.077 ms. Qwen3-8B-FP8: LayerScale 53.562, vLLM 86.215, SGLang 72.468 ms. Qwen3-30B-A3B: LayerScale 58.621, vLLM 124.199, SGLang 88.909 ms. Qwen3-32B: LayerScale 248.178, vLLM 261.597, SGLang 263.295 ms.
Qwen3-32B: no query in the Flash Query measurement was answered from the standing session (flash hits 0 of 20, fast_rate 0), so it has no Flash Query figure and is not in the first chart. It is in the cold comparison above and in the table, where its lead is narrower than the models that hit.
| Workload | Metric | LayerScale | vLLM | SGLang |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3-0.6B | Qwen3-0.6BFlash Query, answered from the standing session, ms flash hits 20 of 20, fast_rate 1 | 0.394 p95 0.572 · p99 0.585 | n/a | n/a |
| Qwen3-0.6B | Qwen3-0.6BCold query, ms LayerScale on the standing session · vLLM and SGLang re-send the accumulated stream | 21.48 p95 24.315 · p99 24.506 | 48.233 p95 51.372 · p99 51.841 | 37.573 p95 44.764 · p99 46.877 |
| Qwen3-0.6B | Qwen3-0.6BTime to first token, stateless replay, ms LayerScale session answers are not streamed, so there is no first-token time to report | n/a | 24.101 p95 26.462 · p99 26.938 | 15.972 p95 20.992 · p99 23.375 |
| Llama-3.2-3B-Instruct | Llama-3.2-3B-InstructFlash Query, answered from the standing session, ms flash hits 20 of 20, fast_rate 1 | 0.415 p95 0.575 · p99 0.586 | n/a | n/a |
| Llama-3.2-3B-Instruct | Llama-3.2-3B-InstructCold query, ms LayerScale on the standing session · vLLM and SGLang re-send the accumulated stream | 34.334 p95 39.137 · p99 39.619 | 60.886 p95 64.627 · p99 65.545 | 55.077 p95 59.79 · p99 60.502 |
| Llama-3.2-3B-Instruct | Llama-3.2-3B-InstructTime to first token, stateless replay, ms LayerScale session answers are not streamed, so there is no first-token time to report | n/a | 23.332 p95 26.595 · p99 27.821 | 18.65 p95 22.633 · p99 22.961 |
| Qwen3-8B-FP8 | Qwen3-8B-FP8Flash Query, answered from the standing session, ms flash hits 20 of 20, fast_rate 1 | 0.383 p95 0.444 · p99 0.464 | n/a | n/a |
| Qwen3-8B-FP8 | Qwen3-8B-FP8Cold query, ms LayerScale on the standing session · vLLM and SGLang re-send the accumulated stream | 53.562 p95 57.416 · p99 57.518 | 86.215 p95 93.003 · p99 94.052 | 72.468 p95 78.053 · p99 78.536 |
| Qwen3-8B-FP8 | Qwen3-8B-FP8Time to first token, stateless replay, ms LayerScale session answers are not streamed, so there is no first-token time to report | n/a | 33.895 p95 38.999 · p99 39.762 | 20.906 p95 24.269 · p99 24.759 |
| Qwen3-30B-A3B | Qwen3-30B-A3BFlash Query, answered from the standing session, ms flash hits 20 of 20, fast_rate 1 | 0.387 p95 0.569 · p99 0.586 | n/a | n/a |
| Qwen3-30B-A3B | Qwen3-30B-A3BCold query, ms LayerScale on the standing session · vLLM and SGLang re-send the accumulated stream | 58.621 p95 62.953 · p99 106.608 | 124.199 p95 509.116 · p99 520.222 | 88.909 p95 95.317 · p99 95.479 |
| Qwen3-30B-A3B | Qwen3-30B-A3BTime to first token, stateless replay, ms LayerScale session answers are not streamed, so there is no first-token time to report | n/a | 63.785 p95 449.29 · p99 460.37 | 26.595 p95 31.84 · p99 32.039 |
| Qwen3-32B | Qwen3-32BFlash Query, answered from the standing session, ms flash hits 0 of 20, fast_rate 0 · no query was answered from the standing session in this measurement | n/a | n/a | n/a |
| Qwen3-32B | Qwen3-32BFlash Query measurement, every query built cold, ms the measurement fell through to the cold path throughout | 222.384 p95 705.738 · p99 714.613 | n/a | n/a |
| Qwen3-32B | Qwen3-32BCold query, ms LayerScale on the standing session · vLLM and SGLang re-send the accumulated stream | 248.178 p95 695.986 · p99 708.497 | 261.597 p95 272.62 · p99 283.778 | 263.295 p95 270.336 · p99 279.796 |
| Qwen3-32B | Qwen3-32BTime to first token, stateless replay, ms LayerScale session answers are not streamed, so there is no first-token time to report | n/a | 48.924 p95 57.545 · p99 72.167 | 53.145 p95 56.471 · p99 72.755 |
The agentic loop held in a session
The same multi-turn loop, 48 output tokens per turn, driven through LayerScale's stateful session API instead of re-sending the conversation every turn. vLLM and SGLang have no equivalent endpoint, so the only like-for-like comparison is LayerScale against itself: the session loop beside the re-sent loop at the same turn count and prefix, both measured in this run. The re-sent loop ran with prefix caching on, so it already reuses the conversation prefix. At these turn counts the two loops run neck and neck; where they differ, the tables show by exactly how much. The turn-by-turn charts put the same loop on vLLM and SGLang beside them, so the first-token cost of an accumulating conversation is visible on every engine. With the prefix already cached, the session buys little on whole-loop time here, and at the last turn of the longest loop its first-token latency is higher than the re-sent loop on 4 of 5 models and lower on 1; the charts show it as measured.
Qwen3-0.6B
whole loop wall time, ms, p50, lower is better, turns · prefix
10 turns · 8,192-token prefix: in a session 719.585 ms, re-sent 731.222 ms.
Qwen3-0.6B, turn by turn
time to first token per turn, ms, p50, 10 turns · 8,192-token prefix, lower is better
Turn 10: LayerScale, in a session 2.815 ms, LayerScale, re-sent 4.343 ms, vLLM, re-sent 29.214 ms, SGLang, re-sent 39.52 ms.
Llama-3.2-3B-Instruct
whole loop wall time, ms, p50, lower is better, turns · prefix
10 turns · 8,192-token prefix: in a session 1,200.203 ms, re-sent 1,198.991 ms.
Llama-3.2-3B-Instruct, turn by turn
time to first token per turn, ms, p50, 10 turns · 8,192-token prefix, lower is better
Turn 10: LayerScale, in a session 6.219 ms, LayerScale, re-sent 5.539 ms, vLLM, re-sent 27.759 ms, SGLang, re-sent 41.947 ms.
Qwen3-8B-FP8
whole loop wall time, ms, p50, lower is better, turns · prefix
10 turns · 8,192-token prefix: in a session 1,711.025 ms, re-sent 1,706.753 ms.
Qwen3-8B-FP8, turn by turn
time to first token per turn, ms, p50, 10 turns · 8,192-token prefix, lower is better
Turn 10: LayerScale, in a session 6.812 ms, LayerScale, re-sent 6.426 ms, vLLM, re-sent 30.832 ms, SGLang, re-sent 56.844 ms.
Qwen3-30B-A3B
whole loop wall time, ms, p50, lower is better, turns · prefix
10 turns · 8,192-token prefix: in a session 1,801.02 ms, re-sent 1,768.197 ms.
Qwen3-30B-A3B, turn by turn
time to first token per turn, ms, p50, 10 turns · 8,192-token prefix, lower is better
Turn 10: LayerScale, in a session 14.156 ms, LayerScale, re-sent 10.878 ms, vLLM, re-sent 33.241 ms, SGLang, re-sent 78.826 ms.
Qwen3-32B
whole loop wall time, ms, p50, lower is better, turns · prefix
10 turns · 8,192-token prefix: in a session 6,515.569 ms, re-sent 6,476.736 ms.
Qwen3-32B, turn by turn
time to first token per turn, ms, p50, 10 turns · 8,192-token prefix, lower is better
Turn 10: LayerScale, in a session 22.961 ms, LayerScale, re-sent 18.319 ms, vLLM, re-sent 42.074 ms, SGLang, re-sent 59.036 ms.
| Workload | Metric | In a session | Re-sent each turn |
|---|---|---|---|
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 51.463 p95 51.69 · p99 51.707 | 51.508 p95 51.859 · p99 51.915 |
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 2.151 p95 2.305 · p99 2.39 | 2.182 p95 2.49 · p99 2.537 |
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 51.312 p95 51.502 · p99 51.567 | 51.374 p95 51.686 · p99 51.769 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 71.873 p95 72.127 · p99 72.201 | 71.867 p95 71.95 · p99 71.98 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 3.942 p95 4.045 · p99 4.288 | 3.922 p95 3.972 · p99 4.01 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 71.647 p95 71.897 · p99 71.96 | 71.655 p95 71.704 · p99 71.763 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 262.788 p95 263.132 · p99 263.191 | 262.608 p95 262.996 · p99 263.066 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 2.268 p95 2.408 · p99 2.523 | 2.231 p95 2.529 · p99 2.65 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 52.357 p95 53.401 · p99 53.459 | 51.979 p95 53.602 · p99 53.797 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 356.126 p95 357.074 · p99 357.555 | 361.452 p95 361.826 · p99 361.933 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 2.838 p95 4.14 · p99 4.195 | 4.108 p95 4.241 · p99 4.356 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 71.084 p95 71.755 · p99 71.866 | 72.049 p95 72.614 · p99 72.717 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 538.969 p95 539.989 · p99 540.009 | 538.773 p95 539.334 · p99 539.433 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 2.29 p95 2.417 · p99 2.443 | 2.423 p95 2.59 · p99 2.639 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 53.555 p95 55.874 · p99 55.952 | 53.641 p95 55.992 · p99 56.095 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 719.585 p95 724.751 · p99 726.26 | 731.222 p95 732.136 · p99 732.567 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 2.846 p95 4.132 · p99 4.898 | 4.233 p95 4.373 · p99 4.436 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 71.714 p95 73.134 · p99 73.298 | 72.784 p95 74.579 · p99 74.655 |
| Workload | Metric | In a session | Re-sent each turn |
|---|---|---|---|
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 98.695 p95 98.834 · p99 98.902 | 98.624 p95 98.896 · p99 98.956 |
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 3.336 p95 3.475 · p99 3.572 | 3.293 p95 3.353 · p99 3.588 |
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 98.522 p95 98.657 · p99 98.744 | 98.461 p95 98.707 · p99 98.783 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 118.909 p95 119.017 · p99 119.095 | 118.786 p95 118.861 · p99 118.884 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 5.145 p95 5.247 · p99 5.27 | 5.118 p95 5.17 · p99 5.189 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 118.685 p95 118.792 · p99 118.83 | 118.567 p95 118.635 · p99 118.663 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 500.551 p95 500.792 · p99 500.877 | 499.092 p95 499.62 · p99 499.894 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 3.78 p95 3.956 · p99 3.982 | 3.342 p95 3.609 · p99 3.707 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 99.851 p95 101.118 · p99 101.139 | 99.528 p95 100.892 · p99 100.961 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 594.362 p95 594.748 · p99 594.832 | 596.272 p95 596.951 · p99 597.24 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 4.385 p95 6.029 · p99 6.097 | 5.251 p95 5.352 · p99 5.442 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 118.515 p95 120.145 · p99 120.233 | 119.022 p95 119.489 · p99 119.598 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 1,016.056 p95 1,017.122 · p99 1,017.379 | 1,012.223 p95 1,013.43 · p99 1,013.827 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 3.884 p95 4.234 · p99 4.261 | 3.579 p95 3.719 · p99 3.773 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 101.198 p95 103.867 · p99 104.013 | 100.973 p95 103.321 · p99 103.415 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 1,200.203 p95 1,200.716 · p99 1,201.618 | 1,198.991 p95 1,199.831 · p99 1,199.845 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 6.01 p95 6.239 · p99 6.289 | 5.348 p95 5.54 · p99 5.585 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 120.062 p95 121.777 · p99 121.877 | 119.436 p95 121.234 · p99 121.318 |
| Workload | Metric | In a session | Re-sent each turn |
|---|---|---|---|
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 143.556 p95 143.754 · p99 143.817 | 143.54 p95 143.606 · p99 144.126 |
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 4.174 p95 4.284 · p99 4.29 | 4.159 p95 4.206 · p99 4.211 |
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 143.344 p95 143.525 · p99 143.58 | 143.394 p95 143.464 · p99 143.99 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 169.361 p95 169.458 · p99 169.635 | 169.403 p95 169.521 · p99 169.61 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 5.879 p95 6.133 · p99 6.155 | 5.999 p95 6.093 · p99 6.098 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 169.128 p95 169.243 · p99 169.393 | 169.173 p95 169.302 · p99 169.367 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 729.939 p95 730.731 · p99 730.816 | 724.413 p95 724.89 · p99 725.052 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 5.776 p95 5.903 · p99 5.951 | 4.234 p95 4.507 · p99 4.555 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 145.823 p95 147.619 · p99 147.693 | 144.136 p95 146.371 · p99 146.462 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 851 p95 851.546 · p99 851.591 | 848.354 p95 848.783 · p99 848.889 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 6.834 p95 6.937 · p99 6.962 | 6.183 p95 6.328 · p99 6.411 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 169.957 p95 170.609 · p99 170.647 | 169.346 p95 170.084 · p99 170.13 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 1,479.254 p95 1,479.992 · p99 1,483.302 | 1,466.007 p95 1,466.463 · p99 1,466.828 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 5.848 p95 6.028 · p99 6.066 | 4.46 p95 4.65 · p99 4.745 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 147.765 p95 150.932 · p99 151.018 | 146.356 p95 149.562 · p99 149.667 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 1,711.025 p95 1,711.737 · p99 1,711.818 | 1,706.753 p95 1,707.462 · p99 1,707.682 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 6.839 p95 6.987 · p99 7.034 | 6.305 p95 6.493 · p99 6.605 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 170.678 p95 172.705 · p99 172.807 | 170.294 p95 172.374 · p99 172.482 |
| Workload | Metric | In a session | Re-sent each turn |
|---|---|---|---|
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 146.892 p95 147.316 · p99 147.351 | 146.788 p95 146.897 · p99 146.933 |
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 8.609 p95 8.771 · p99 8.776 | 8.463 p95 8.545 · p99 8.561 |
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 146.751 p95 147.122 · p99 147.182 | 146.639 p95 146.762 · p99 146.764 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 176.005 p95 176.35 · p99 176.823 | 176.088 p95 176.313 · p99 176.329 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 10.251 p95 10.579 · p99 10.649 | 10.255 p95 10.515 · p99 10.565 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 175.807 p95 176.115 · p99 176.6 | 175.855 p95 176.06 · p99 176.086 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 762.739 p95 763.653 · p99 763.911 | 735.053 p95 735.569 · p99 735.651 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 13.114 p95 13.355 · p99 13.399 | 5.985 p95 8.701 · p99 8.741 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 152.954 p95 155.073 · p99 155.147 | 147.217 p95 148.195 · p99 148.229 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 894.322 p95 896.008 · p99 896.053 | 879.651 p95 881.647 · p99 882.14 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 14.139 p95 14.54 · p99 14.641 | 10.361 p95 10.858 · p99 10.969 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 178.988 p95 180.188 · p99 180.329 | 175.665 p95 176.47 · p99 176.71 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 1,550.495 p95 1,552.376 · p99 1,552.608 | 1,489.762 p95 1,490.997 · p99 1,491.591 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 13.149 p95 13.358 · p99 13.399 | 6.052 p95 8.799 · p99 8.84 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 155.243 p95 158.754 · p99 158.906 | 148.538 p95 152.131 · p99 152.217 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 1,801.02 p95 1,805.585 · p99 1,805.973 | 1,768.197 p95 1,771.521 · p99 1,772.125 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 14.259 p95 14.628 · p99 14.706 | 10.706 p95 11.152 · p99 11.29 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 179.816 p95 182.351 · p99 182.597 | 176.375 p95 178.863 · p99 179.188 |
| Workload | Metric | In a session | Re-sent each turn |
|---|---|---|---|
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 620.877 p95 621.349 · p99 621.628 | 621.088 p95 621.646 · p99 621.65 |
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 15.619 p95 15.889 · p99 15.946 | 15.789 p95 15.947 · p99 16.009 |
| 1 turn · 2,048-token prefix | 1 turn · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 620.666 p95 621.113 · p99 621.368 | 620.836 p95 621.382 · p99 621.387 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 644.865 p95 645.758 · p99 646.384 | 645.015 p95 645.495 · p99 645.564 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 17.95 p95 18.228 · p99 18.288 | 17.791 p95 18.177 · p99 18.25 |
| 1 turn · 8,192-token prefix | 1 turn · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 644.528 p95 645.393 · p99 645.989 | 644.595 p95 645.093 · p99 645.118 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 3,131.735 p95 3,134.413 · p99 3,134.896 | 3,114.601 p95 3,115.934 · p99 3,116.048 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 19.728 p95 20.131 · p99 20.201 | 15.727 p95 16.109 · p99 16.138 |
| 5 turns · 2,048-token prefix | 5 turns · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 626.414 p95 629.675 · p99 629.879 | 621.819 p95 625.215 · p99 625.41 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 3,249.284 p95 3,251.323 · p99 3,251.915 | 3,233.003 p95 3,235.299 · p99 3,235.686 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 22.426 p95 22.735 · p99 22.782 | 18.05 p95 18.429 · p99 18.478 |
| 5 turns · 8,192-token prefix | 5 turns · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 650.299 p95 651.778 · p99 651.83 | 646.194 p95 647.575 · p99 647.656 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixWhole loop, ms | 6,300.715 p95 6,305.135 · p99 6,305.308 | 6,259.604 p95 6,263.516 · p99 6,264.447 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixTime to first token per turn, ms | 19.942 p95 20.36 · p99 20.5 | 15.729 p95 16.036 · p99 16.146 |
| 10 turns · 2,048-token prefix | 10 turns · 2,048-token prefixPer turn end to end, ms | 629.878 p95 636.82 · p99 636.964 | 625.177 p95 632.261 · p99 632.541 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixWhole loop, ms | 6,515.569 p95 6,518.09 · p99 6,518.215 | 6,476.736 p95 6,479.159 · p99 6,479.461 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixTime to first token per turn, ms | 22.684 p95 23.032 · p99 23.117 | 18.209 p95 18.556 · p99 18.689 |
| 10 turns · 8,192-token prefix | 10 turns · 8,192-token prefixPer turn end to end, ms | 651.584 p95 653.767 · p99 654.118 | 647.328 p95 649.292 · p99 649.559 |
The conventional comparison
LayerScale, vLLM and SGLang on identical checkpoints, one model per section. Five workloads: a single stream, one request at a time; concurrent streams, each sending 512 prompt tokens and generating 128; prefill, a long prompt and 1 output token; an agentic loop that re-sends the accumulated conversation each turn and generates 48 tokens per turn; and the same loop with tool definitions attached and a 160-token budget per turn. Prefix caching is off on every engine for the single, concurrent and prefill workloads, which send one calibrated prompt repeatedly, and on for the two loops, where the growing conversation prefix is the workload.
Each section has the charts first and the full table beneath, every measured point, all three engines side by side, p50 in large type with p95 and p99 underneath. The best value in each row is marked, whichever engine produced it.
Qwen3-0.6B
LayerScale, vLLM and SGLang serving the identical checkpoint on the same two GPUs. Lower is better for every latency chart, higher is better for throughput. Where LayerScale is not the fastest, the chart and the table say so.
Decode latency under concurrency
ms per output token per request, p50, lower is better
At 128 streams: LayerScale 4.082, vLLM 4.595, SGLang 4.283 ms/token. Every stream sends 512 prompt tokens and generates 128.
Time to first token under concurrency
ms, p50, lower is better
At 128 streams: LayerScale 14.961, vLLM 235.522, SGLang 180.019 ms. Every stream sends 512 prompt tokens and generates 128.
Output throughput under concurrency
generated tokens per second over the window, higher is better
At 128 streams: LayerScale 30,487.57, vLLM 19,895.59, SGLang 21,361.33 tok/s. Every stream sends 512 prompt tokens and generates 128.
Prefill throughput
prompt tokens per second, 1 output token, higher is better
On the 4,096-token prompt: LayerScale 341,412.16, vLLM 124,314.95, SGLang 156,922.62 tokens/s. On the 16,384-token prompt: LayerScale 266,833.48, vLLM 132,350.47, SGLang 155,847.01 tokens/s.
Single-stream latency
end to end per request, ms, p50, lower is better, prompt tokens → generated tokens
128 in / 128 out: LayerScale 121.334, vLLM 193.488, SGLang 184.702 ms. 4,096 in / 1,024 out: LayerScale 1,241.257, vLLM 1,647.419, SGLang 1,569.809 ms. Time to first token and per-token decode for every point are in the table.
Multi-turn agentic loop
whole loop wall time, ms, p50, 48 output tokens per turn, lower is better
10 turns · 8,192-token prefix: LayerScale 731.222, vLLM 1,060.067, SGLang 1,134.593 ms.
Multi-turn tool loop
whole loop wall time with tool definitions attached, ms, p50, 160-token budget per turn, lower is better
10 turns · 8,192-token prefix: LayerScale 2,389.952, vLLM 3,035.571, SGLang 3,018.876 ms.
| Workload | Metric | LayerScale | vLLM | SGLang |
|---|---|---|---|---|
| 128 in / 128 out | 128 in / 128 outTime to first token, ms | 1.66 p95 1.893 · p99 1.903 | 7.516 p95 8.898 · p99 9.457 | 8.433 p95 9.702 · p99 10.133 |
